Vergleichgeprüft 19. Okt. 2026
Alle Agenten im Vergleich
Jede Spalte ist ein Agent, jede Zeile eine Frage. Tippe auf ein Zeichen, um Quelle und Datum zu sehen.
Die Zahl im Ring zählt, wie viele der zehn Fähigkeiten mit Quelle belegt sind. Sie ist eine Zählung, keine Note: der Rest ist teilweise, nein oder noch unklar.
Alle Agenten im Vergleich
13 von 13 Agenten
| Tippe auf ein Zeichen für die Quelle | ChatGPT dotsOpenAI | MuseMeta | Grok BotSpaceXAI (xAI) | Gemini Task (formerly Spark)Google | Hark ProHark Labs | InstinctSpear Street Technology | PallyPally Technologies | CueManus (Butterfly Effect) | PokeThe Interaction Company (Cognition) | Siri AIApple | Alexa+Amazon | OpenClawOpenClaw Foundation | Hermes AgentNous Research |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo du ihn nutzen kannst | |||||||||||||
| USA | |||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | |||||||||||||
| Europäische Union | |||||||||||||
| Preis | |||||||||||||
| Günstigster Einstieg | $100/Monat | Kostenlos | $30/Monat | $19,99/Monat | Kostenlos | Privater Zugang | Kostenlos | Nur auf Einladung | Kostenlos | Inklusive | In Prime enthalten | Kostenlos | Kostenlos |
| Was er kann | |||||||||||||
| Arbeitet in deinen Konten | |||||||||||||
| Bedient Browser oder Computer | |||||||||||||
| Arbeitet, während du weg bist | |||||||||||||
| Lebt in Chat-Apps | |||||||||||||
| Telefoniert für dich | |||||||||||||
| Kann bezahlen | |||||||||||||
| Fragt vor Senden oder Zahlen | |||||||||||||
| Funktioniert auf Deutsch | |||||||||||||
| Daten können in der EU bleiben | |||||||||||||
| Läuft auf eigener Hardware | |||||||||||||
| Wer dahintersteht | |||||||||||||
| Menschen zum Folgen | @sama | @alexandr_wang | @elonmusk | @joshwoodward | @adcock_brett | @noahrshinn | @hazhubble | @peakji | @marvinvonhagen | – | @panos_panay | @steipete | @Teknium |
- Ja
- Teilweise
- Nein
- Unklar
- Laut Anbieter
- Laut Bericht
Nur Fakten, keine Scores. Wir haben diese Agenten nicht selbst getestet, außer ein Eintrag sagt es.